Kampgjennomføring
Rutiner for dommere og lagledelse
Til dommere
- Se nøye gjennom oppsettet og skriv ned alle kampene dere er satt opp på.
- Møt opp 30 minutter før kampstart, hils på trenere for begge lag. Spillerne stiller opp og gjennomfører fair play-hilsen før kampstart.
- Husk å benytte dommerdrakten som ble utlevert på klubbdommerkurset.
- Er det kamper som ikke passer, prøv og bytt med andre dommere.
- Får dere ikke til å bytte, ta kontakt med lagleder på laget dere skal dømme minst 2 dager før kampen. Kontaktinfo finner du her.
- Kolliderer dømming med trening, hør med treneren din om du allikevel kan dømme – dømming gir god trening i fotballforståelse.
Til lagledere, trenere og kampvert
- Opprett kontakt med dommer minst 1-2 dager før kampen skal spilles. Kontaktinfo finner du her.
- Dommeroppsettet er et hjelpemiddel for både dommere og lagledere, men at dommere kan være forhindret ut i fra oppsatt liste er ikke til å unngå.
- Er oppsatt dommer forhindret fra å dømme er lagledere ansvarlige for å skaffe ny dommer.
- Kampverten tar imot dommeren og ønsker velkommen til kamp.
- Trener er ansvarlig for å gjennomføre fair play-møte med dommer og bortelagets trener før kampen. Info om hva møtet skal inneholde finnes her.
- Eventuelle konflikter mellom dommere og ett av lagene meldes til Fair Play-ansvarlig i klubben. Diskusjoner med dommeren etter kampen som kan oppleves negativt skal ikke forekomme.
- Ta godt vare på dommerne våre både før, under og etter kampen. Husk de er en del av Gimse IL på lik linje med spillerne.
- Gjerne veiled underveis og vær flink med å gi ros.
- Trenere/lagledere og kampvert har ansvar for å skape et godt fair play-klima under kampen.
- NFF Trøndelag sine satser for dommerhonorar skal følges. Honorarene finnes her.
Dommeroppsett høsten 2022
Dato | Dag | Tid | Hjemmelag | Bortelag | Bane | Turnering | Kampnummer | Spillform | Dommer | Tlf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-17 18:30:00 | onsdag | 18.30 | Gimse | Sjetne 3 | Norgeshus Arena 9er Del A | Thon Prinsen-serien G10 7er nivå 2 avd. 09 | 16110012050 | 7 MOT 7 | Maria Åmot Olsen | 90415728 |
2022-08-24 18:30:00 | onsdag | 18.30 | Gimse | Sokna | Norgeshus Arena 9er Del B | Thon Prinsen-serien J10 7er nivå 2 avd. 05 | 16210008063 | 7 MOT 7 | Hannah Tirslaug Sve | 45863957 |
2022-08-25 18:30:00 | torsdag | 18.30 | Gimse | Gauldal | Norgeshus Arena 9er | Thon Prinsen-serien J12 9er nivå 2 avd. 06 | 16212908051 | 9 MOT 9 | Mohammed Dib | 40890365 |
2022-08-26 18:30:00 | fredag | 18.30 | Gimse 2 | Melhus | Norgeshus Arena 9er Del A | Thon Prinsen-serien G10 7er nivå 2 avd. 10 | 16110013063 | 7 MOT 7 | Mathias Leintrø Rian | 95523352 |
2022-08-30 18:30:00 | tirsdag | 18.30 | Gimse | Støren | Norgeshus Arena 9er Del B | Thon Prinsen-serien G11 7er nivå 2 avd. 08 | 16111012051 | 7 MOT 7 | Jakob Flatås Nordbotn | 46745405 |
2022-08-31 18:30:00 | onsdag | 18.30 | Gimse | Astor 3 | Norgeshus Arena 9er Del A | Thon Prinsen-serien G10 7er nivå 2 avd. 09 | 16110012056 | 7 MOT 7 | Maria Åmot Olsen | 90415728 |
2022-09-07 18:30:00 | onsdag | 18.30 | Gimse 2 | Gauldal 2 | Norgeshus Arena 9er Del A | Thon Prinsen-serien G10 7er nivå 2 avd. 10 | 16110013072 | 7 MOT 7 | Hannah Tirslaug Sve | 45863957 |
2022-09-07 18:30:00 | onsdag | 18.30 | Gimse | Støren | Norgeshus Arena 9er Del B | Thon Prinsen-serien J10 7er nivå 2 avd. 05 | 16210008072 | 7 MOT 7 | Mohammed Dib | 40890365 |
2022-09-08 18:30:00 | torsdag | 18.30 | Gimse | Oppdal 7er | Norgeshus Arena 9er | Thon Prinsen-serien J12 9er nivå 2 avd. 06 | 16212908062 | 9 MOT 9 | Erik Bakk | 46534370 |
2022-09-10 10:30:00 | lørdag | 10.30 | Gimse | Oppdal | Norgeshus Arena 9er Del A | Thon Prinsen-serien G11 7er nivå 2 avd. 08 | 16111012062 | 7 MOT 7 | Tage Carlsson | 90263740 |
2022-09-14 18:30:00 | onsdag | 18.30 | Gimse | Byåsen 4 | Norgeshus Arena 9er Del A | Thon Prinsen-serien G10 7er nivå 2 avd. 09 | 16110012066 | 7 MOT 7 | Mathias Leintrø Rian | 95523352 |
2022-09-14 18:30:00 | onsdag | 18.30 | Gimse | Trønder-Lyn | Norgeshus Arena 9er Del B | Thon Prinsen-serien J10 7er nivå 2 avd. 05 | 16210008081 | 7 MOT 7 | Erik Bakk | 46534370 |
2022-09-16 18:30:00 | fredag | 18.30 | Gimse 2 | Støren | Norgeshus Arena 9er Del A | Thon Prinsen-serien G10 7er nivå 2 avd. 10 | 16110013081 | 7 MOT 7 | Tage Carlsson | 90263740 |
2022-09-22 18:30:00 | torsdag | 18.30 | Gimse | Rennebu | Norgeshus Arena 9er Del B | Thon Prinsen-serien G11 7er nivå 2 avd. 08 | 16111012073 | 7 MOT 7 | Maria Åmot Olsen | 90415728 |
2022-09-22 18:30:00 | torsdag | 18.30 | Gimse | Singsås 7er | Norgeshus Arena 9er Del A | Thon Prinsen-serien J12 9er nivå 2 avd. 06 | 16212908073 | 9 MOT 9 | Tage Carlsson | 90263740 |
2022-09-28 18:30:00 | onsdag | 18.30 | Gimse 2 | Sokna 2 | Norgeshus Arena 9er Del A | Thon Prinsen-serien G10 7er nivå 2 avd. 10 | 16110013097 | 7 MOT 7 | Hannah Tirslaug Sve | 45863957 |
2022-09-28 18:30:00 | onsdag | 18.30 | Gimse | Melhus 2 | Norgeshus Arena 9er Del B | Thon Prinsen-serien G10 7er nivå 2 avd. 09 | 16110012076 | 7 MOT 7 | Jakob Flatås Nordbotn | 46745405 |
2022-09-30 18:30:00 | fredag | 18.30 | Gimse | Melhus | Norgeshus Arena 9er Del A | Thon Prinsen-serien J10 7er nivå 2 avd. 05 | 16210008097 | 7 MOT 7 | Mohammed Dib | 40890365 |
2022-10-06 18:30:00 | torsdag | 18.30 | Gimse | Ålen/Haltdalen | Norgeshus Arena Del A | Thon Prinsen-serien J12 9er nivå 2 avd. 06 | 16212908084 | 9 MOT 9 | Jakob Flatås Nordbotn | 46745405 |
2022-10-06 18:30:00 | torsdag | 18.30 | Gimse | Kvikne 5er | Norgeshus Arena 9er Del A | Thon Prinsen-serien J10 7er nivå 2 avd. 05 | 16210008110 | 7 MOT 7 | Mathias Leintrø Rian | 95523352 |
2022-10-06 18:30:00 | torsdag | 18.30 | Gimse | Buvik | Norgeshus Arena 9er Del B | Thon Prinsen-serien G11 7er nivå 2 avd. 08 | 16111012084 | 7 MOT 7 | Erik Bakk | 46534370 |
2022-10-19 18:30:00 | onsdag | 18.30 | Gimse 2 | Oppdal 2 | Norgeshus Arena 9er Del A | Thon Prinsen-serien G10 7er nivå 2 avd. 10 | 16110013110 | 7 MOT 7 | Jakob Flatås Nordbotn | 46745405 |
2022-10-21 18:30:00 | fredag | 18.30 | Gimse | Gauldal | Norgeshus Arena 9er Del A | Thon Prinsen-serien G10 7er nivå 2 avd. 09 | 16110012086 | 7 MOT 7 | Tage Carlsson | 90263740 |
